Авторизация для агентов

Авиабилеты - online
Курс валют
USD 8.1 грн. EUR 10.5 грн.

Посмотреть историю
Мировое время
Мировое время
ГАРАНТИРОВАННЫЕ МЕСТА НА РЕЙСАХ В БАНГКОК а/к "Туркменские Авиалинии"! Подробнее в разделе Авиабилеты - online.

История курса валют

Дата 1 USD 1 EUR
2012-05-17 09:30:34 8.10 грн. 10.50 грн.
2012-05-16 09:56:43 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-05-15 10:36:11 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-05-14 09:28:04 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-05-11 09:42:36 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-05-10 09:24:26 8.10 грн. 10.65 грн.
2012-05-08 10:16:22 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-05-07 09:42:39 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-05-04 10:02:56 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-05-03 09:25:24 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-04-28 10:02:46 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-04-27 09:38:13 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-04-26 10:52:22 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-25 09:40:40 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-24 09:48:19 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-23 10:55:05 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-04-20 09:29:18 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-04-19 10:30:38 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-04-18 09:35:25 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-17 09:27:35 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-13 09:33:28 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-12 09:11:38 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-11 09:36:11 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-10 10:12:48 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-09 09:58:52 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-06 10:39:34 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-04-06 10:04:49 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-04-05 10:15:53 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-04-04 09:49:52 8.10 грн. 10.95 грн.
2012-04-03 10:02:14 8.10 грн. 11.00 грн.
2012-04-02 09:57:28 8.10 грн. 11.00 грн.
2012-03-30 09:57:42 8.10 грн. 11.00 грн.
2012-03-29 09:56:18 8.10 грн. 10.90 грн.
2012-03-28 09:57:20 8.10 грн. 10.90 грн.
2012-03-27 09:56:10 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-03-26 10:22:37 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-03-23 09:48:51 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-03-22 09:22:39 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-03-21 09:35:17 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-03-20 09:36:05 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-03-19 09:19:55 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-03-16 09:12:50 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-03-15 09:47:59 8.10 грн. 10.70 грн.
2012-03-14 09:57:49 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-03-13 10:02:43 8.10 грн. 10.75 грн.
2012-03-12 10:04:06 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-03-07 09:45:11 8.10 грн. 10.90 грн.
2012-03-06 10:01:50 8.10 грн. 10.90 грн.
2012-03-05 09:47:30 8.10 грн. 10.90 грн.
2012-03-03 09:54:39 8.10 грн. 10.90 грн.
2012-03-02 09:31:08 8.10 грн. 11.00 грн.
2012-03-01 10:24:23 8.10 грн. 11.00 грн.
2012-02-29 10:38:57 8.10 грн. 11.00 грн.
2012-02-29 10:38:41 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-02-28 10:57:32 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-02-27 09:45:59 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-02-24 09:38:51 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-23 10:13:24 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-22 09:10:05 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-21 10:01:48 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-20 09:34:58 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-17 09:49:43 8.15 грн. 10.80 грн.
2012-02-16 09:42:08 8.15 грн. 10.90 грн.
2012-02-15 10:51:24 8.15 грн. 10.90 грн.
2012-02-14 09:57:34 8.15 грн. 10.95 грн.
2012-02-13 09:28:59 8.15 грн. 10.90 грн.
2012-02-10 10:03:26 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-02-09 10:38:21 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-02-08 09:55:31 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-07 09:47:49 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-06 09:27:07 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-03 09:56:49 8.15 грн. 10.85 грн.
2012-02-02 10:03:22 8.15 грн. 10.90 грн.
2012-02-01 10:12:53 8.15 грн. 10.90 грн.
2012-01-31 09:14:10 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-01-30 10:15:55 8.15 грн. 11.00 грн.
2012-01-27 10:01:43 8.15 грн. 10.90 грн.
2012-01-26 09:05:36 8.15 грн. 10.75 грн.
2012-01-25 10:38:19 8.15 грн. 10.75 грн.
2012-01-24 10:06:57 8.15 грн. 10.65 грн.
2012-01-23 10:06:01 8.15 грн. 10.60 грн.
2012-01-20 10:03:32 8.15 грн. 10.70 грн.
2012-01-19 09:41:41 8.15 грн. 10.60 грн.
2012-01-18 10:29:15 8.15 грн. 10.60 грн.
2012-01-17 11:07:31 8.15 грн. 10.50 грн.
2012-01-16 11:15:26 8.10 грн. 10.50 грн.
2012-01-16 10:41:09 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-01-13 09:49:03 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-01-12 09:59:01 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-01-11 12:22:00 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-01-10 10:06:53 8.10 грн. 10.60 грн.
2012-01-06 09:51:58 8.10 грн. 10.80 грн.
2012-01-05 09:51:34 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-29 09:44:22 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-28 10:02:24 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-27 11:28:53 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-26 10:28:35 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-23 09:55:00 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-22 09:15:59 8.10 грн. 10.90 грн.
2011-12-21 09:16:39 8.10 грн. 10.80 грн.
2011-12-20 10:02:34 8.10 грн. 10.80 грн.
2011-12-19 09:42:14 8.10 грн. 10.80 грн.
2011-12-16 10:08:28 8.10 грн. 10.80 грн.
2011-12-15 10:23:28 8.10 грн. 10.80 грн.
2011-12-14 09:52:14 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-12-13 11:04:39 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-12-12 09:36:15 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-12-09 12:40:31 8.10 грн. 11.10 грн.
2011-12-09 10:25:17 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-12-08 09:38:42 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-12-07 09:15:23 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-12-06 09:59:10 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-12-05 09:44:55 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-12-02 10:15:57 8.10 грн. 11.10 грн.
2011-12-01 10:50:36 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-11-30 09:46:25 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-11-29 09:46:29 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-11-28 09:47:08 8.10 грн. 11.00 грн.
2011-11-25 09:43:49 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-11-24 09:54:38 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-11-23 10:13:49 8.10 грн. 11.20 грн.
2011-11-22 09:52:48 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-11-21 10:02:32 8.10 грн. 11.20 грн.
2011-11-18 09:34:05 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-11-17 10:51:53 8.10 грн. 11.15 грн.
2011-11-16 09:57:43 8.10 грн. 11.20 грн.
2011-11-15 10:11:11 8.10 грн. 11.25 грн.
2011-11-14 09:46:02 8.10 грн. 11.25 грн.
2011-11-11 10:01:17 8.10 грн. 11.25 грн.
2011-11-11 09:38:57 8.10 грн. 11.20 грн.
2011-11-10 10:11:37 8.10 грн. 11.25 грн.
2011-11-09 10:12:03 8.10 грн. 11.35 грн.
2011-11-08 10:26:23 8.10 грн. 11.30 грн.
2011-11-07 10:06:05 8.10 грн. 11.40 грн.
2011-11-04 10:51:22 8.10 грн. 11.36 грн.
2011-11-03 09:32:16 8.10 грн. 11.36 грн.
2011-11-02 09:39:10 8.10 грн. 11.30 грн.
2011-11-01 09:48:33 8.10 грн. 11.50 грн.
2011-10-31 09:37:42 8.10 грн. 11.65 грн.
2011-10-28 10:39:13 8.10 грн. 11.54 грн.
2011-10-27 09:48:06 8.10 грн. 11.46 грн.
2011-10-26 10:46:22 8.10 грн. 11.40 грн.
2011-10-25 09:58:07 8.10 грн. 11.36 грн.
2011-10-24 11:11:29 8.10 грн. 11.36 грн.
2011-10-21 09:35:18 8.10 грн. 11.33 грн.
2011-10-20 10:55:07 8.10 грн. 11.33 грн.
2011-10-18 10:14:09 8.10 грн. 11.33 грн.
2011-10-18 09:27:32 8.05 грн. 11.33 грн.
2011-10-17 09:24:03 8.05 грн. 11.34 грн.
2011-10-14 09:51:18 8.05 грн. 11.30 грн.
2011-10-13 10:38:47 8.05 грн. 11.35 грн.
2011-10-13 09:59:37 8.05 грн. 11.36 грн.
2011-10-12 09:47:45 8.05 грн. 11.21 грн.
2011-10-11 09:42:14 8.05 грн. 11.20 грн.
2011-10-10 09:41:50 8.05 грн. 11.00 грн.
2011-10-07 10:02:21 8.05 грн. 11.00 грн.
2011-10-06 09:27:50 8.05 грн. 11.00 грн.
2011-10-05 09:33:08 8.05 грн. 10.90 грн.
2011-10-04 09:44:43 8.05 грн. 11.00 грн.
2011-10-04 09:44:36 8.05 грн. 11.20 грн.
2011-10-03 09:53:09 8.05 грн. 11.20 грн.
2011-09-30 09:58:04 8.05 грн. 11.20 грн.
2011-09-29 09:54:40 8.05 грн. 11.20 грн.
2011-09-28 10:20:08 8.05 грн. 11.05 грн.
2011-09-27 10:16:38 8.05 грн. 11.05 грн.
2011-09-26 09:53:59 8.05 грн. 11.03 грн.
2011-09-23 09:43:30 8.05 грн. 10.96 грн.
2011-09-22 09:31:53 8.05 грн. 11.17 грн.
2011-09-21 10:22:27 8.05 грн. 11.17 грн.
2011-09-20 09:35:19 8.05 грн. 11.16 грн.
2011-09-19 10:08:14 8.05 грн. 11.25 грн.
2011-09-16 09:23:21 8.05 грн. 11.24 грн.
2011-09-15 09:36:48 8.05 грн. 11.12 грн.
2011-09-14 09:42:09 8.05 грн. 11.15 грн.
2011-09-13 09:22:17 8.05 грн. 11.12 грн.
2011-09-12 09:42:39 8.05 грн. 11.25 грн.
2011-09-09 09:35:34 8.05 грн. 11.45 грн.
2011-09-08 09:36:43 8.05 грн. 11.46 грн.
2011-09-07 09:47:55 8.05 грн. 11.55 грн.
2011-09-06 09:29:51 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-09-05 09:21:41 8.05 грн. 11.60 грн.
2011-09-02 09:46:54 8.05 грн. 11.65 грн.
2011-09-01 10:17:05 8.05 грн. 11.78 грн.
2011-08-31 10:20:23 8.05 грн. 11.72 грн.
2011-08-30 10:19:32 8.05 грн. 11.80 грн.
2011-08-29 09:37:12 8.05 грн. 11.75 грн.
2011-08-26 10:13:48 8.05 грн. 11.75 грн.
2011-08-25 09:49:37 8.05 грн. 11.78 грн.
2011-08-23 10:40:02 8.05 грн. 11.75 грн.
2011-08-22 10:49:50 8.05 грн. 11.65 грн.
2011-08-19 10:36:25 8.05 грн. 11.70 грн.
2011-08-18 09:34:25 8.05 грн. 11.75 грн.
2011-08-17 09:29:59 8.05 грн. 11.65 грн.
2011-08-16 10:02:13 8.05 грн. 11.55 грн.
2011-08-15 09:57:03 8.05 грн. 11.55 грн.
2011-08-12 09:22:30 8.05 грн. 11.55 грн.
2011-08-11 09:14:10 8.05 грн. 11.60 грн.
2011-08-10 10:05:40 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-08-09 11:07:57 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-08-08 09:18:14 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-08-05 09:43:41 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-08-04 11:40:35 8.05 грн. 11.55 грн.
2011-08-03 09:20:05 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-08-02 09:38:48 8.05 грн. 11.60 грн.
2011-08-01 10:24:58 8.05 грн. 11.60 грн.
2011-07-29 10:08:31 8.05 грн. 11.60 грн.
2011-07-28 10:21:11 8.05 грн. 11.70 грн.
2011-07-27 10:56:48 8.05 грн. 11.70 грн.
2011-07-22 09:41:36 8.05 грн. 11.50 грн.
2011-07-19 15:08:46 7.97 грн. 11.10 грн.
2011-07-07 00:42:12 7.97 грн. 11.50 грн.
2011-06-28 14:24:42 7.97 грн. 11.30 грн.
2011-06-23 23:29:55 7.97 грн. 11.40 грн.
2011-06-11 16:19:26 7.97 грн. 11.60 грн.
2011-06-03 18:27:17 7.97 грн. 11.50 грн.
2011-06-02 08:29:35 7.97 грн. 11.40 грн.
2011-05-30 22:57:33 7.97 грн. 11.30 грн.

twitter facebook vkontakte   iata iata

iata
youtube odnoklassniki Google+ Венгрия
Alitalia  
© Copyright 2011. Alltours.kiev.ua. All Rights Reserved. Разработка сайта NOVARS STUDIO